Interruttore automatico miniaturizzato CC ad alta tensione SGB5-40P fornito dalla Cina produttore Zhejiang Soutya New Energy LLC, è un 1500 V CC, bidirezionale e interruttore miniaturizzato non polarizzato con interruzione da 1,5 kA, ideale per PV, BESS e protezione del caricabatterie EV.
micro-griglie.
Protezione non polare e bidirezionale;
Protezione da sovraccarico;
Arco corto;
Protezione da cortocircuito;
Elevato potere di interruzione;
Certificati: CB, CE, TUV, UKCA
L'interruttore automatico miniaturizzato CC ad alta tensione SGB5-40P offre risparmio di spazio, protezione sicura e bidirezionale per sistemi di energia rinnovabile da 1.500 V CC: fotovoltaico, storage, caricabatterie EV e DC
– La tensione nominale di 1500 V CC consente stringhe più lunghe, riducendo il numero di scatole combinatrici; la protezione bidirezionale gestisce la retromarcia notturna correnti.
– Il cablaggio non polarizzato semplifica il collegamento in parallelo o lo scambio della batteria moduli; Lo sgancio magnetotermico isola rapidamente i guasti di carica/scarica.
– Il design con guida DIN da 18 mm di larghezza si adatta agli armadietti di ricarica compatti; 1,5kA il potere di interruzione protegge il bus CC interno.
– Protegge i circuiti derivati da 750 V / 1 000 V / 1 500 V CC; B, C o D le curve corrispondono a vari profili di carico.
– Funziona da −30 °C a +70 °C senza declassamento fino a 2 000 m altitudine, adattandosi ad ambienti difficili.
| Modello | SGB5-40P | ||||
| Polo | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Tensione nominale di lavoro Ue | 500 V CC | 1000 V CC | 1500 V CC | 1500 V CC | |
| Corrente massima del frame | 40A | ||||
| Corrente nominale in | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||
| Tensione di isolamento nominale Ui | 1000 V CC | 1500 V CC | |||
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp | 8kV | ||||
| Caratteristiche di intervento | B/C/D | ||||
| Tipo di intervento | Magnetotermico | ||||
| Potere di interruzione operativo Ic | 1,5 kA (CC) | ||||
| Potere di interruzione ultimo lcu | 1,5 kA (CC) | ||||
| Vita elettrica | |||||
| Valore medio effettivo | In media 1000 volte | ||||
| Valore specificato standard | 300volte | ||||
| Vita meccanica | |||||
| Valore medio effettivo | ≥15000volte | ||||
| Valore specificato standard | 9700volte | ||||
| Categoria di sovratensione | Ⅲ | ||||
| Grado di inquinamento | 3 | ||||
| Livello di protezione | IP40;Terminale IP20 | ||||
| Resistenza all'umidità e al calore | Categoria2 | ||||
| Umidità relativa | ≤95% | ||||
| Resistenza alle vibrazioni | Secondo IEC60068-2-6 | ||||
| Parametri di resistenza all'impatto meccanico | Secondo IEC60068-2-27 | ||||
| Capacità di cablaggio | 2,5~35 mm² | ||||
| Coppia di cablaggio | 3,0 Nm | ||||
| Temperatura ambiente operativa | -30℃~+70℃ | ||||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -40℃~+85℃ | ||||
| Metodo di installazione | DIN35 | ||||
| Altitudine | ≤2000m | ||||
| Peso | 0,13 kg/palo | ||||
| Dimensione | Lunghezza | 108mm | |||
| Larghezza | 18 mm | 36 mm | 54 mm | 72 mm | |
| Altezza | Massimo 78 mm | ||||
| Pacchetto | Pz/scatola | 12 | 6 | 4 | 3 |
| Scatola/cartone | 10 | ||||
| Cartone/Pallet | 80 | ||||
| Magazzinaggio | Il prodotto deve essere conservato in un magazzino ben ventilato, con umidità relativa non superiore all'80% e temperatura ambiente dovrebbe essere compreso tra -40℃ e+80℃. Inoltre, non dovrebbe esserci presenza di gas acidi, alcalini o corrosivi. | ||||
| Temperatura | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0 ℃ | 5 ℃ | 10 ℃ | 15 ℃ |
| Coefficiente di corrente operativa nominale | 1.279 | 1.261 | 0.242 | 1.223 | 0.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 |
| Temperatura | 20 ℃ | 25 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | 50℃ | 55°C | 60 ℃ | 65°C | 70℃ |
| Coefficiente di corrente operativa nominale | 1.079 | 1.063 | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 |
| Altitudine/m | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Coefficiente di corrente di lavoro nominale | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Coefficiente di tensione di lavoro nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coefficiente di tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione nominale | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Coefficiente di tensione nominale di resistenza all'impulso | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Limite nominale Capacità del segmento di cortocircuito e durata elettrica Coefficiente | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
| N. di MCB | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9~10 |
| Coefficiente In≤25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 32A≤In≤63A Coefficiente | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Dispositivo di sblocco ausiliario MX | |
| Tensione di controllo nominale Us | CC: 24 ~ 48 V CA: 110 ~ 230 V |
| Tempo massimo di intervento | <10 ms |
| Resistenza della bobina | 5Ω |
| Limitare la corrente | ≥1,6 A |
| Vita meccanica | 10000 volte |
| Vita elettrica | 4000 volte |
| Coppia di cablaggio | 0,8 N·m |
| Capacità di cablaggio | Cavo rigido da 1,0 mm² |
| Cavo morbido da 1,0 mm² con capicorda | |
| Intervallo di temperatura operativa | -30℃~+70℃ |
| Condizioni ambientali | Non dovrebbero esserci sostanze pericolose esplosive e non nocive gas o polvere conduttiva che possono corrodere o danneggiare l'isolamento |
| Posizione di montaggio | Sul lato sinistro dell'interruttore |
| Condizioni di installazione | Montaggio su guida standard DIN35mm |
| Contatto ausiliario OF | |
| Potere di interruzione dei contatti | AC13:le=3A;Ue=250V |
| AC15:le=2A;Ue=250V | |
| DC12:le=0,5A;Ue=110V | |
| Tensione operativa minima | 5 V |
| Corrente operativa minima | 10 mA |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V |
| Corrente nominale limitata di cortocircuito Ik | 1000A |
| Corrente di riscaldamento concordata Ith | 4A |
| Vita meccanica | 10000 volte |
| Vita elettrica | 4000 volte |
| Coppia di cablaggio | 0,8 N·m |
| Capacità di cablaggio | 1,0 mm² |
| Numero di contatti | 1 normalmente aperto, 1 normalmente chiuso |
| Intervallo di temperatura operativa | -30℃~+70℃ |
| Condizioni ambientali | Non dovrebbero esserci sostanze pericolose esplosive e non nocive gas o polvere conduttiva che possono corrodere o danneggiare l'isolamento |
| Posizione di montaggio | Sul lato sinistro dell'interruttore |
| Condizioni di installazione | Montaggio su guida standard DIN 35 mm |

Indirizzo
A est del n. 148, Wei 12th Road, zona di sviluppo economico, sottodistretto di Yanpan, città di Yueqing, Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina
tel
A est del n. 148, Wei 12th Road, Sviluppo economico Zona, sottodistretto di Yanpan, città di Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Provincia, Cina

Jack
Soutya